Общая классификация - Women Elite - Scratch - USA National Championships - Elite Track
National Championships, Женщины
Colorado Springs, CO
Соединенные Штаты
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | USA | HICKS Anna | 26 | - | 75 |
2 | 113 | USA | 22 | - | 68 | |
3 | 116 | USA | 23 | - | 60 | |
4 | 115 | USA | 29 | - | 56 | |
5 | 110 | USA | TOMKO Rue | 17 | - | - |
6 | 138 | USA | 22 | - | 49 | |
7 | 104 | USA | 26 | - | 45 | |
8 | 112 | USA | INGRAM Bethany | 27 | - | 41 |
9 | 105 | USA | 19 | - | 37 | |
10 | 102 | USA | 19 | - | 34 | |
11 | 106 | USA | PARK Victoria | 25 | - | 31 |
12 | 120 | USA | 23 | - | 28 | |
13 | 107 | USA | SNOVER Ellexi | 32 | - | 26 |
14 | 137 | USA | 21 | - | 24 | |
15 | 119 | USA | 33 | - | 22 | |
16 | 103 | USA | 23 | - | 20 | |
17 | 130 | USA | 29 | - | 18 | |
18 | 111 | USA | ZIMMERMAN Ella | 21 | - | 16 |
19 | 129 | USA | ARLANDSON Grace | 25 | - | 15 |
20 | 117 | USA | SCHUBLE Jennifer | 49 | - | 14 |
21 | 140 | USA | TAYLOR Esma | 27 | - | 12 |
22 | 125 | USA | 49 | - | 10 | |
- | 109 | USA | 30 | н/ф | - | |
- | 132 | USA | CAVNER Avery | 18 | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24